Efnisyfirlit
MSDS of Bitumen 70/22
Skilningur á PG 70/22
Malbik PG 70/22 einkennist af skarpskyggni 70 og hitastig næmi 22, sem gerir það hentugt fyrir fjölbreytt loftslag og aðstæður.
Umsóknir í vegagerð
Í vegagerð, það er ómissandi, þjónar sem mikilvægur þáttur í malbik blöndur. Framúrskarandi viðloðunareiginleikar þess tryggja endingargott vegyfirborð sem þolir mikið umferðarálag.
Auka malbiksblöndur
Innihald Bitumen PG 70/22 í malbiksblöndur bætir verulega afköst, eykur viðnám gegn spori og sprungum, sem leiðir til sléttari og öruggari vegir.
Kostir í endingu slitlags
Það stuðlar að heildar endingu gangstéttir, lengja endingartímann og draga úr þörf á tíðu viðhaldi og viðgerðum.
Umhverfis sjálfbærni
Frá umhverfissjónarmiði, Bitumen PG 70/22 býður upp á athyglisverða kosti, veitir sjálfbæra lausn fyrir vegagerð og dregur úr kolefnisfótspori sem tengist viðhaldsstarfsemi.
Gæðatrygging og forskriftir
Það fer í gegnum strangar gæðatryggingaraðferðir til að tryggja samræmi við iðnaðarstaðla, sem tryggir stöðuga frammistöðu og áreiðanleika.
Verð og pökkun
Verðlagning á Bitumen PG 70/22 getur verið mismunandi eftir þáttum eins og eftirspurn á markaði og framboð framboðs. Pökkun er venjulega unnin með iðnaðarstöðluðum ílátum eða tunnum, sem tryggir vörn gegn mengun og viðheldur heilleika vöru við geymslu og flutning.
Specification
| Lýsing | Unit | gildi | Prófunaraðferð | |
|---|---|---|---|---|
| Að meðaltali 7 daga hámark. Hönnun gangstéttar Temp | ° C | <70 | ASTM D6373 | |
| Lágmarkshönnunarhiti slitlags | ° C | > -22 | ASTM D6373 | |
| ORIGINAL Binderefni | ||||
| Blampapunktshiti, T48: Lágmark | ° C | 230 | ASTM D92 | |
| Seigja Max. Próf hitastig | ° C | 135 | ASTM D4402 | |
| Dynamic Shear, TP5:Min 1.00 kPa prófunarhiti@10rad/s | ° C | 70 | ASTM D6373 | |
| ROLLING THIN FILM OFN (T240) | ||||
| Massatap, hámark, prósent | % | 1.00 | ASTM D6 | |
| Dynamic Shear, TP5:Min 2.20 kPa prófunarhiti@10rad/s | ° C | 70 | ASTM D6373 | |
| LEIFAR AF ÞRÝSTINGU ÖLDRUFÆLA (PPI) | ||||
| PAV öldrunarhitastig | - | 100/110 | - | |
| Dynamic Shear, TP5:Max 5000 kPa prófunarhiti@10rad/s | ° C | 28 | - | |
| LÍKAMLEGA HERÐING | Tilkynning | |||
| Skriðstífleiki, TP1:S, Max 300.0MPa, Min0.300 prófunarhiti@60s | ° C | -12 | ASTM D6648 | |
| Bein spenna, TP3: Bilunarálag, lágmark 1.0% prófunarhiti@1.0 mm/mín. | ° C | -12
|
ASTM D6723 | |
